About this food
Among the 39 foods in Vegetables on this site, this food ranks 8th for protein and 11th for fibre per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (4th of 151) and folate (30th of 148).
It is 89.3% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 34 kcal |
|---|---|
| Protein | 2.8 g |
| Fat | 0.37 g |
| Saturated fat | 0.11 g |
| Monounsaturated fat | 0.031 g |
| Polyunsaturated fat | 0.11 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Fibre | 2.6 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 0.49 g |
| Fructose | 0.68 g |
| Lactose | 0.21 g |
| Maltose | 0.21 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 47 mg |
|---|---|
| Iron | 0.73 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphorus | 66 mg |
| Potassium | 316 mg |
| Sodium | 33 mg |
| Zinc | 0.41 mg |
| Copper | 0.049 mg |
| Manganese | 0.21 mg |
| Selenium | 2.5 µg |
| Vitamin C | 89.2 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.071 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.12 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.64 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.57 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Folate (vitamin B9) | 63 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 18.7 mg |
| Vitamin A (RAE) | 31 µg |
| Vitamin E | 0.78 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 102 µg |
| Water | 89.3 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.033 g |
|---|---|
| Threonine | 0.088 g |
| Isoleucine | 0.079 g |
| Leucine | 0.13 g |
| Lysine | 0.14 g |
| Methionine | 0.038 g |
| Cystine | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0.12 g |
| Tyrosine | 0.05 g |
| Valine | 0.13 g |
| Arginine | 0.19 g |
| Histidine | 0.059 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.33 g |
| Glutamic acid | 0.54 g |
| Glycine | 0.089 g |
| Proline | 0.11 g |
| Serine | 0.12 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 170379, "Broccoli, raw". Values per 100 g.