About this food
Among the 39 foods in Vegetables on this site, this food ranks 6th for calories and 21st for iron per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin A (5th of 147) and vitamin C (29th of 151).
It is 86.4% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 45 kcal |
|---|---|
| Protein | 1 g |
| Fat | 0.1 g |
| Saturated fat | 0.021 g |
| Monounsaturated fat | 0.007 g |
| Polyunsaturated fat | 0.042 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 11.7 g |
| Fibre | 2 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Sucrose | 0.22 g |
| Glucose | 0.99 g |
| Fructose | 0.99 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 48 mg |
|---|---|
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Phosphorus | 33 mg |
| Potassium | 352 mg |
| Sodium | 4 mg |
| Zinc | 0.15 mg |
| Copper | 0.072 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Selenium | 0.5 µg |
| Vitamin C | 21 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.02 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 1.2 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folate (vitamin B9) | 27 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | Not reported |
| Vitamin A (RAE) | 532 µg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 1.1 µg |
| Water | 86.4 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.014 g |
|---|---|
| Threonine | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.039 g |
| Leucine | 0.057 g |
| Lysine | 0.037 g |
| Methionine | 0.012 g |
| Cystine | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.034 g |
| Valine | 0.043 g |
| Arginine | 0.056 g |
| Histidine | 0.019 g |
| Alanine | 0.042 g |
| Aspartic acid | 0.11 g |
| Glutamic acid | 0.17 g |
| Glycine | 0.037 g |
| Proline | 0.036 g |
| Serine | 0.039 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169295, "Squash, winter, butternut, raw". Values per 100 g.