About this food
Among the 39 foods in Vegetables on this site, this food ranks 14th for protein and 21st for calories per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (14th of 151) and folate (34th of 148).
It is 92.1% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 25 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.9 g |
| Fat | 0.28 g |
| Saturated fat | 0.13 g |
| Monounsaturated fat | 0.034 g |
| Polyunsaturated fat | 0.031 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 5 g |
| Fibre | 2 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.94 g |
| Fructose | 0.97 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 22 mg |
|---|---|
| Iron | 0.42 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Phosphorus | 44 mg |
| Potassium | 299 mg |
| Sodium | 30 mg |
| Zinc | 0.27 mg |
| Copper | 0.039 mg |
| Manganese | 0.15 mg |
| Selenium | 0.6 µg |
| Vitamin C | 48.2 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.06 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.51 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.67 mg |
| Vitamin B6 | 0.18 mg |
| Folate (vitamin B9) | 57 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 44.3 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 15.5 µg |
| Water | 92.1 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.02 g |
|---|---|
| Threonine | 0.076 g |
| Isoleucine | 0.071 g |
| Leucine | 0.11 g |
| Lysine | 0.22 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.065 g |
| Tyrosine | 0.051 g |
| Valine | 0.13 g |
| Arginine | 0.086 g |
| Histidine | 0.056 g |
| Alanine | 0.12 g |
| Aspartic acid | 0.18 g |
| Glutamic acid | 0.26 g |
| Glycine | 0.071 g |
| Proline | 0.071 g |
| Serine | 0.086 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169986, "Cauliflower, raw". Values per 100 g.