About this food
Among the 29 foods in Fruit on this site, this food ranks 17th for protein and 19th for fibre per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (21st of 151) and vitamin A (22nd of 147).
It is 88.1% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 42 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.77 g |
| Fat | 0.14 g |
| Saturated fat | 0.021 g |
| Monounsaturated fat | 0.02 g |
| Polyunsaturated fat | 0.036 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 10.7 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Sugars | 6.9 g |
| Sucrose | 3.5 g |
| Glucose | 1.6 g |
| Fructose | 1.8 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 22 mg |
|---|---|
| Iron | 0.08 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Phosphorus | 18 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.07 mg |
| Copper | 0.032 mg |
| Manganese | 0.022 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin C | 31.2 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.043 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.031 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.2 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.053 mg |
| Folate (vitamin B9) | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 7.7 mg |
| Vitamin A (RAE) | 58 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Water | 88.1 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.008 g |
|---|---|
| Threonine | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.008 g |
| Leucine | 0.015 g |
| Lysine | 0.019 g |
| Methionine | 0.007 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.008 g |
| Valine | 0.015 g |
| Arginine | 0.087 g |
| Histidine | 0.008 g |
| Alanine | 0.024 g |
| Aspartic acid | 0.14 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.015 g |
| Proline | 0.063 g |
| Serine | 0.028 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 174673, "Grapefruit, raw, pink and red, all areas". Values per 100 g.