About this food
Among the 29 foods in Fruit on this site, this food ranks 17th for fibre and 18th for iron per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (7th of 151) and vitamin A (30th of 147).
It is 88.1% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 43 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.47 g |
| Fat | 0.26 g |
| Saturated fat | 0.081 g |
| Monounsaturated fat | 0.072 g |
| Polyunsaturated fat | 0.058 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 10.8 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Sugars | 7.8 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 4.1 g |
| Fructose | 3.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
|---|---|
| Iron | 0.25 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphorus | 10 mg |
| Potassium | 182 mg |
| Sodium | 8 mg |
| Zinc | 0.08 mg |
| Copper | 0.045 mg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Selenium | 0.6 µg |
| Vitamin C | 60.9 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.023 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.027 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.36 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.038 mg |
| Folate (vitamin B9) | 37 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 6.1 mg |
| Vitamin A (RAE) | 47 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 2.6 µg |
| Water | 88.1 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.008 g |
|---|---|
| Threonine | 0.011 g |
| Isoleucine | 0.008 g |
| Leucine | 0.016 g |
| Lysine | 0.025 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | Not reported |
| Phenylalanine | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.005 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.01 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.014 g |
| Aspartic acid | 0.049 g |
| Glutamic acid | 0.033 g |
| Glycine | 0.018 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.015 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169926, "Papayas, raw". Values per 100 g.