About this food
Among the 29 foods in Fruit on this site, this food ranks 13th for calories and 14th for iron per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (15th of 151) and carbohydrates (53rd of 154).
It is 86% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 50 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.54 g |
| Fat | 0.12 g |
| Saturated fat | 0.009 g |
| Monounsaturated fat | 0.013 g |
| Polyunsaturated fat | 0.04 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 13.1 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Sugars | 9.8 g |
| Sucrose | 6 g |
| Glucose | 1.7 g |
| Fructose | 2.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 13 mg |
|---|---|
| Iron | 0.29 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphorus | 8 mg |
| Potassium | 109 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Zinc | 0.12 mg |
| Copper | 0.11 mg |
| Manganese | 0.93 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin C | 47.8 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.079 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.032 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.5 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folate (vitamin B9) | 18 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 5.5 mg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 0.7 µg |
| Water | 86 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.005 g |
|---|---|
| Threonine | 0.019 g |
| Isoleucine | 0.019 g |
| Leucine | 0.024 g |
| Lysine | 0.026 g |
| Methionine | 0.012 g |
| Cystine | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.021 g |
| Tyrosine | 0.019 g |
| Valine | 0.024 g |
| Arginine | 0.019 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.033 g |
| Aspartic acid | 0.12 g |
| Glutamic acid | 0.079 g |
| Glycine | 0.024 g |
| Proline | 0.017 g |
| Serine | 0.035 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169124, "Pineapple, raw, all varieties". Values per 100 g.