About this food
Among the 29 foods in Fruit on this site, this food ranks 14th for protein and 18th for iron per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (54th of 151) and vitamin A (54th of 147).
It is 88.9% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 39 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.91 g |
| Fat | 0.25 g |
| Saturated fat | 0.019 g |
| Monounsaturated fat | 0.067 g |
| Polyunsaturated fat | 0.086 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 9.5 g |
| Fibre | 1.5 g |
| Sugars | 8.4 g |
| Sucrose | 4.8 g |
| Glucose | 1.9 g |
| Fructose | 1.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.08 g |
| Galactose | 0.06 g |
| Calcium | 6 mg |
|---|---|
| Iron | 0.25 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.17 mg |
| Copper | 0.068 mg |
| Manganese | 0.061 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin C | 6.6 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.024 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.031 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.81 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.025 mg |
| Folate (vitamin B9) | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 6.1 mg |
| Vitamin A (RAE) | 16 µg |
| Vitamin E | 0.73 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 2.6 µg |
| Water | 88.9 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.01 g |
|---|---|
| Threonine | 0.016 g |
| Isoleucine | 0.017 g |
| Leucine | 0.027 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.014 g |
| Valine | 0.022 g |
| Arginine | 0.018 g |
| Histidine | 0.013 g |
| Alanine | 0.028 g |
| Aspartic acid | 0.42 g |
| Glutamic acid | 0.056 g |
| Glycine | 0.021 g |
| Proline | 0.018 g |
| Serine | 0.032 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169928, "Peaches, yellow, raw". Values per 100 g.