About this food
Among the 29 foods in Fruit on this site, this food ranks 17th for calories and 21st for protein per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (45th of 151) and vitamin A (52nd of 147).
It is 87.2% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 46 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Fat | 0.28 g |
| Saturated fat | 0.017 g |
| Monounsaturated fat | 0.13 g |
| Polyunsaturated fat | 0.044 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 11.4 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Sugars | 9.9 g |
| Sucrose | 1.6 g |
| Glucose | 5.1 g |
| Fructose | 3.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.08 g |
| Galactose | 0.14 g |
| Calcium | 6 mg |
|---|---|
| Iron | 0.17 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Potassium | 157 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Copper | 0.057 mg |
| Manganese | 0.052 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin C | 9.5 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.028 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.026 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.42 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg |
| Folate (vitamin B9) | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 1.9 mg |
| Vitamin A (RAE) | 17 µg |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 6.4 µg |
| Water | 87.2 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.009 g |
|---|---|
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.014 g |
| Leucine | 0.015 g |
| Lysine | 0.016 g |
| Methionine | 0.008 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.014 g |
| Tyrosine | 0.008 g |
| Valine | 0.016 g |
| Arginine | 0.009 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.028 g |
| Aspartic acid | 0.35 g |
| Glutamic acid | 0.035 g |
| Glycine | 0.009 g |
| Proline | 0.027 g |
| Serine | 0.023 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169949, "Plums, raw". Values per 100 g.