About this food
Among the 39 foods in Vegetables on this site, this food ranks 25th for protein and 29th for iron per 100 g.
Compared with all 155 foods on this site, its highest rankings per 100 g are for vitamin C (33rd of 151) and vitamin A (64th of 147).
It is 94.8% water by weight.
Nutrition per 100 g
| Calories | 17 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.32 g |
| Saturated fat | 0.084 g |
| Monounsaturated fat | 0.011 g |
| Polyunsaturated fat | 0.091 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 3.1 g |
| Fibre | 1 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Sucrose | 0.05 g |
| Glucose | 1.1 g |
| Fructose | 1.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 16 mg |
|---|---|
| Iron | 0.37 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphorus | 38 mg |
| Potassium | 261 mg |
| Sodium | 8 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Copper | 0.053 mg |
| Manganese | 0.18 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Vitamin C | 17.9 mg |
|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 0.045 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.094 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 0.45 mg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Folate (vitamin B9) | 24 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 9.5 mg |
| Vitamin A (RAE) | 10 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin K | 4.3 µg |
| Water | 94.8 g |
|---|
Amino acids
| Tryptophan | 0.01 g |
|---|---|
| Threonine | 0.029 g |
| Isoleucine | 0.044 g |
| Leucine | 0.071 g |
| Lysine | 0.067 g |
| Methionine | 0.018 g |
| Cystine | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.043 g |
| Tyrosine | 0.032 g |
| Valine | 0.054 g |
| Arginine | 0.051 g |
| Histidine | 0.026 g |
| Alanine | 0.063 g |
| Aspartic acid | 0.15 g |
| Glutamic acid | 0.13 g |
| Glycine | 0.046 g |
| Proline | 0.037 g |
| Serine | 0.049 g |
Nutrition data: USDA FoodData Central, SR Legacy entry 169291, "Squash, summer, zucchini, includes skin, raw". Values per 100 g.